Course 1 |
PRIX GENERAL DU LUPINAttelé. |
2.150 métres |
21.000 € |
Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 15.500. |
N° |
Chevaux |
Jockeys |
Poids |
Entraineurs |
Places |
Temps |
| 1 | QUADRO DU PLESSIS | D. RIBEMONT | J. BRUNEAU | D | ||
| 2 | QUELIA DE L’ORBRIE | L. GROUSSARD | L. GROUSSARD | 5ème | ||
| 3 | QUEDONIO DU MELEUC | M. DONIO | M. DONIO | D | ||
| 4 | QUORO DE VIVOIN | F. GENCE | N. LANGLOIS | 4ème | ||
| 5 | QUADO DE LA NOEMIE | Ph. FORGET | PH. FORGET | 3ème | ||
| 6 | QUID GENDREEN | M. BEZIER | M. BEZIER | 2ème | ||
| 7 | QUOME D’AVIGNERE | J. BRUNEAU | J. BRUNEAU | D | ||
| 8 | QUERBY DU GITE | S. LELIEVRE | S. LELIEVRE | 4ème | ||
| 9 | QUITO D’EPUISAY | A. ANGELIAUME | M. TRIGUEL | 1er | 2'46"07 | |
| 10 | QUALAMI D’ECOUVES | L.M. DAVID | L.M. DAVID | D | ||
| 11 | QUARINA DE CONDE | J. GUILLEMIN | J. GUILLEMIN | 6ème | ||
| 12 | QUOMEDIA DU TIJAS | Y. CHENY | R. METAYER | 8ème |
P A R I - M U T U E L - H I P P O D R O M E |
Gagnant |
le 9 |
5,40 € |
Placés |
9 |
2,20 € |
|||||||||||||||
Jumelé Gagnant |
9-6 |
31,60 € |
Jumelé Placé |
9-6 |
9,30 € |
|||||||||||||||
Trio |
9-6-5 |
359,70 € |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||