Course 1 |
PRIX AIME PREZEAUMonté. - Poids libre. |
2.150 métres |
12.000 € |
Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 9.500. |
N° |
Chevaux |
Jockeys |
Poids |
Entraineurs |
Places |
Temps |
| 1 | QUINA PERRINE | L. MOLLARD | J.PH. MARY | D | ||
| 2 | QUENTIN DJA (E) | D. GANNE | D. GANNE | 6ème | ||
| 3 | QUART DE LA FRETTE | F. NIVARD | F. LEBLANC | 5ème | ||
| 4 | QUALINE D’ORJAS | Mlle A. BARTHELEMY | C. PILFERT | D | ||
| 5 | QUELLE VOIE LACTEE | G. PRAT | L. GROUSSARD | D | ||
| 6 | QUIPO DE LA NOEMIE | M. ABRIVARD | PH. FORGET | 2ème | ||
| 7 | QUALITE ORANGE | A. CHEVRIER | D. DORE | 4ème | ||
| 8 | QUALINSKO MABON | Mlle N. HENRY | TH. RAFFEGEAU | 3ème | ||
| 9 | QUE TALENTO (E) | E. RAFFIN | D. GANNE | 1er | 2'46"14 |
P A R I - M U T U E L - H I P P O D R O M E |
Gagnant |
le 92 |
5,80 € |
Placés |
9 |
1,70 € |
|||||||||||||||
Jumelé Gagnant |
9-6 |
12,70 € |
Jumelé Placé |
9-6 |
3,30 € |
|||||||||||||||
Trio |
9-6-8 |
10,60 € |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||