Course 1 |
PRIX KER MIELAttelé. |
2.150 métres |
10.000 € |
Pour 2 ans, n'ayant pas gagné 1.600. |
N° |
Chevaux |
Jockeys |
Poids |
Entraineurs |
Places |
Temps |
| 1 | RELAX MAX | P. BARTHELEMY | P. BARTHELEMY | 2ème | ||
| 2 | REVERIE STEF | A. ANGELIAUME | D. LEBOIS | 5ème | ||
| 3 | RHEA CEHERE (E) | J. LEPAGE | ELEVAGE DE LA GUIOTTERIE | 6ème | ||
| 4 | REGISPER CEHERE (E) | L. GROUSSARD | ELEVAGE DE LA GUIOTTERIE | 1er | 2'53"73 | |
| 5 | ROSARIO CLEM | E. LAMY | E. LAMY | D | ||
| 6 | ROUDOUDOU D’OMBREE | J.R. DESHAYES | J.R. DESHAYES | 7ème | ||
| 7 | REVE DE PEMBO | M. HAVARD | J. RAJALU | 4ème | ||
| 8 | ROYAL ROUGERAIE | D. PASQUIER | D. PASQUIER | 3ème |
P A R I - M U T U E L - H I P P O D R O M E |
Gagnant |
le 43 |
2,20 €2,20 € |
Placés |
4 |
1,50 € |
|||||||||||||||
Jumelé Gagnant |
4-1 |
13,50 € |
Jumelé Placé |
4-1 |
3,20 € |
|||||||||||||||
Trio |
4-1-8 |
9,90 € |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||