Course 1 |
PRIX ALEXIS RAFFINAttelé mâles. |
2.775 métres |
12.000 € |
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 15.500. |
N° |
Chevaux |
Jockeys |
Poids |
Entraineurs |
Places |
Temps |
| 1 | PRINCE DU SARASIN | F. CORBINEAU | D. CORDEAU | 5ème | ||
| 2 | PALAMINI | N. DESMARRES | S. DESMARRES | 8ème | ||
| 3 | PAPY COOL (E) | D. COUVREUX | F. BOISMARTEL | D | ||
| 4 | PEPITO DU CHATELET | S. LE CERF | ET. LE CERF | 2ème | ||
| 5 | PEGASE DU VIVIER (E) | F. BOISMARTEL | F. BOISMARTEL | 9ème | ||
| 6 | PUY DU CLOS | P. DESSARTRE | P. DESSARTRE | 6ème | ||
| 7 | PIPO DES GACHERES | J.Cl. MAUCOURT | J.CL. MAUCOURT | 10ème | ||
| 8 | PETIT TOON’S | M. BEZIER | A.P. BEZIER | D | ||
| 9 | PIRATE DU GITE | G. LISEMBART | S. LELIEVRE | 3ème | ||
| 10 | PACHA DE FURETAIS | G. DENIEL | C. TIGER | 1er | 3'36"31 | |
| 11 | PAPYRUS DE LA RIVE | G. FERRE | PH. FERRE | 7ème | ||
| 12 | PONSINET | Ch. BOISNARD | CH. BOISNARD | D | ||
| 13 | PRINCE ORANGE | D. DORE | D. DORE | 4ème | ||
| 14 | POUT DE QUELAINES | E. RAFFIN | P.Y. BOUVIER | D |
P A R I - M U T U E L - H I P P O D R O M E |
Gagnant |
le 10 |
27,20 € |
Placés |
10 |
11,30 € |
|||||||||||||
Jumelé Gagnant |
10-410-9 |
0,00 €383,80 € |
Jumelé Placé |
10-4 |
147,00 € |
|||||||||||||