Course 1 |
PRIX PIERRE CREMETAttelé. |
2.150 métres |
10.000 € |
Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 2.800. |
N° |
Chevaux |
Jockeys |
Poids |
Entraineurs |
Places |
Temps |
| 1 | QUARADOR MIMO | D. MARSAULT | D. MARSAULT | D | ||
| 2 | QUIOCO DES TROUEES | S. BAZIRE | S. BAZIRE | 4ème | ||
| 3 | QUITOU JIM | J.M. MONCLIN | J.M. MONCLIN | 1er | 2'49"19 | |
| 4 | QUELLE KATIE | Ch. BAZIRE | CH. BAZIRE | D | ||
| 5 | QUINOU DIM | N. TOUCHARD | N. TOUCHARD | 7ème | ||
| 6 | QUICK LADY DE MAIL | F.PH. SOULAT | F.PH. SOULAT | 8ème | ||
| 7 | QUEENSY DU BOEL | J. LEPAGE | ELEVAGE DE LA GUIOTTERIE | D | ||
| 8 | QUASSIUS KEP | B. CANTIN | SYLVAIN CHOPIN | D | ||
| 9 | QUO DE LA NOEMIE | Ph. FORGET | PH. FORGET | D | ||
| 10 | QUARIB DE VANDEL | D. CORDEAU | D. CORDEAU | D | ||
| 11 | QUITO DE VILDI | O. RAFFIN | TH. DAVID | 2ème | ||
| 12 | QUEFRANNE DE MIRA | R. BOUCAULT | R. BOUCAULT | 6ème | ||
| 13 | QUATIA LA RAVELLE | J.P. BLOT | E.G. BLOT | 3ème | ||
| 14 | QUESONIDA | P. ANGELIAUME | P. ANGELIAUME | 5ème |
P A R I - M U T U E L - H I P P O D R O M E |
Gagnant |
le 3 |
4,20 € |
Placés |
3 |
2,10 € |
|||||||||||||||
Jumelé Gagnant |
3-11 |
6,10 € |
Jumelé Placé |
3-11 |
3,40 € |
|||||||||||||||
Trio |
3-11-13 |
30,20 € |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||