Réunion P.M.U. Galop| Course 1 | PRIX DU PAYS DES OLONNES (Course.D) Course à conditions - Plat |
2.700 métres | 21.000 € |
| Pour tous chevaux de 4ans et au- dessus n'ayant pas, depuis le 1er mars de l'année dernière inclus, gagné une Listed Race et n'ayant pas, cette année, reçu une allocation de 12.000 (handicap excepté). Poids: 56k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places: 1k. par 4.000 reçus cette année et par 8.000 reçus l'année dernière. |
|||
| Paris Simples, Couplé Ordre et Trio Ordre | |||
|---|---|---|---|
| N° | Chevaux | Jockeys | Poids | Entraineurs | Places | RKm |
| 1 | DECOY | Jean-Michel BREUX | 59 | J. HAMMOND (S) | 6ème | |
| 2 | ELHOFA | Arnaud BOURGEAIS | 58,5 | N. LEENDERS | 4ème | |
| 3 | IRISH QUEEN | Fabrice VERON | 57,5 | HA. PANTALL | 1er | 1'05"26 |
| 4 | PENTAMIX | Gerald AVRANCHE | 57 | J. THIBAULT (S) | 5ème | |
| 5 | CHINESE EVERGREEN | Francois-Xavier BERTRAS | 56,5 | F. ROHAUT (S) | 2ème | |
| 6 | SACRE MICHEL | Delphine SANTIAGO | 56 | H. FORTINEAU | 7ème | |
| 7 | REINE DE L'AUNAY | Thomas HUET | 55,5 | A. COUETIL (S) | 3ème |
| P A R I - M U T U E L - U R B A I N | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simple Gagnant | le 3 | 3,50 € | Simple Placé | 3 5 |
2,10 € 2,60 € |
| Couplé Ordre | 3-5 | 15,50 € | Trio Ordre | 3-5-7 | 41,60 € |