| Course 1 | PRIX FRANCIS RIAUD Apprentis-Lads-Jockeys - Monté. - Poids libre. |
2.775 métres | 12.000 € |
| Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 37.000. | |||
| Paris Simples, Couplés, Trio | |||
|---|---|---|---|
| N° | Chevaux | Jockeys | Poids | Entraineurs | Places | RKm |
| 1 | ROYAL ROUGERAIE | TH. TOUCHARD * | D. PASQUIER | 10ème | ||
| 2 | RECITAL GEDE | Mlle M.CH. MARY * | Mme M.A. SASSIER | 2ème | ||
| 3 | RISA DUOPHI | B. FERCHAUD * | PH. MARIE | 8ème | ||
| 4 | ROUDAKI | Mlle A. FERNANDES ** | S. LIVENAIS | 11ème | ||
| 5 | RASKOLNIVE DENIAU | Mlle M. GROLIER * | Y.R. LE MEE | 3ème | ||
| 6 | RUBIS DE BRICE | J.R. LAUNOIS * | CH. BAZIRE | 1er | 1'16"40 | |
| 7 | ROYAL DORE | N. MARTINEAU * | F. FURET | 6ème | ||
| 8 | RUMBA JETS | A. HUBERT * | J.M. BABIN | D | ||
| 9 | RUBIS RUNNER | Mlle E. VAN PETTEN * | P. VAN PETTEN | 7ème | ||
| 10 | RENALIE | CHRISTOPHER CORBINEAU * | B. DESMONTILS | 4ème | ||
| 11 | REJETON DE JAG | D. LAISIS * | R.W. DENECHERE | 9ème | ||
| 12 | ROUCOULADE | Mlle CL. BEILEARD * | L.A. MARTIN | 5ème |
| P A R I - M U T U E L - H I P P O D R O M E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simple Gagnant | le 6 | 4,10 € | Simple Placé | 6 2 5 |
1,70 € 2,40 € 2,50 € |
| Couplé Gagnant | 6-2 | 16,80 € | Couplé Placé | 6-2 6-5 2-5 |
7,40 € 13,00 € 10,80 € |
| Trio | 6-2-5 | 54,10 € | - | -- | - |