| Course 1 | PRIX DE LONGEVILLE Départ à l'Autostart - Attelé, mâles |
2.650 métres | 13.000 € |
| Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 16.800. | |||
| Paris Simples, Couplés, Trio | |||
|---|---|---|---|
| N° | Chevaux | Jockeys | Poids | Entraineurs | Places | RKm |
| 1 | SERAC DES TYLL | D. RIBEMONT | P. ANGELIAUME | NP | ||
| 2 | SPINNAKER DU GITE | J. MANCEAU | S. SERPIN | 3ème | ||
| 3 | SPEED BOURBON | A. BARRIER | J.P. MARMION | 1er | 1'16"67 | |
| 4 | SAKI (E) | CH. ROUSSEL | CH. ROUSSEL | 8ème | ||
| 5 | SAPHIR DE FILLE | H.PH. GAUTIER | H.PH. GAUTIER | D | ||
| 6 | STERES | Y. DREUX | B. DESMONTILS | 6ème | ||
| 7 | SOPRANO DE MONE | F. CONSTANTIN | F. CONSTANTIN | 9ème | ||
| 8 | SOLEIL NICE | R. COPPENS | R. COPPENS | 4ème | ||
| 9 | SO KID | CH.A. MARY | CH.A. MARY | 11ème | ||
| 10 | SPEED DE BRAMBELAY | F. MICHOT * | CH. BOISNARD | 7ème | ||
| 11 | SILVER D'OLAINE | PH. MARIN | A. DAVID | D | ||
| 12 | SIXTY FAN | N. FLEURIE | N. FLEURIE | D | ||
| 13 | SUPER VISOR | L. KOUBICHE | S. LATAPIE | 12ème | ||
| 14 | SAGLIO (E) | J. ROUSSEL | CH. ROUSSEL | 10ème | ||
| 15 | SHAGGY STORY | V. RAIMBAULT | V. RAIMBAULT | 5ème | ||
| 16 | SEIGNEUR MAYENNAIS | O. RAFFIN | J.P. LECOURT | 2ème |
| P A R I - M U T U E L - H I P P O D R O M E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simple Gagnant | le 3 | 7,00 € | Simple Placé | 3 16 2 |
2,60 € 2,30 € 6,40 € |
| Couplé Gagnant | 3-16 3-NP |
14,90 € 7,00 € |
Couplé Placé | 3-16 3-2 16-2 3-NP 16-NP 2-NP |
7,60 € 62,70 € 25,00 € 2,60 € 2,30 € 6,40 € |
| Trio | 3-16-2 | 0,00 € | Trio Spécial | 3-16-NP 3-16-8 |
0,00 € 73,30 € |