| Course 1 | PRIX LAROCHEJACQUELEIN - Attelé. | 2.150 métres | 11.000 € |
| Pour 2 ans, n'ayant pas gagné 800. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins dix courses au trot attelé. | |||
| Paris Simples, Couplés, Trio | |||
|---|---|---|---|
| N° | Chevaux | Jockeys | Poids | Entraineurs | Places | RKm |
| 1 | UKITA DES FANES | D. RIBEMONT | Mlle A. ANGELIAUME | 9ème | ||
| 2 | ULL DU BORDAGE | E. RAFFIN | S. FERCHAUD | 6ème | ||
| 3 | UNITE OUL DADA | P. ANGELIAUME | P. ANGELIAUME | 7ème | ||
| 4 | UNO DE BEAUREGARD | S. FERCHAUD | S. FERCHAUD | NP | ||
| 5 | UHELGOAT | O. RAFFIN | M. GUEN | 5ème | ||
| 6 | ULTIMA DE VIRE | TH. DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | 1er | 1'18"49 | |
| 7 | URANUS DU GOUTIER | S. GUARATO | S. GUARATO | 2ème | ||
| 8 | UBALA DE MAI (E) | J. LEPAGE | LOIC GROUSSARD | 8ème | ||
| 9 | UMANA (E) | LOIC GROUSSARD | LOIC GROUSSARD | 4ème | ||
| 10 | ULK MEDOC | F. CORBINEAU | L. CESAR | 3ème |
| P A R I - M U T U E L - H I P P O D R O M E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simple Gagnant | le 6 | 1,90 € | Simple Placé | 6 7 10 |
1,40 € 1,90 € 1,60 € |
| Couplé Gagnant | 6-7 6-NP |
6,60 € 0,00 € |
Couplé Placé | 6-7 6-10 7-10 6-NP 7-NP 10-NP |
2,90 € 2,60 € 3,20 € 1,40 € 0,00 € 0,00 € |
| Trio | 6-7-10 | 7,30 € | Trio Spécial | 6-7-NP | 0,00 € |