Course 1 |
PRIX DE LONGEVILLEAttelé, mâles. |
2.775 métres |
13.000 € |
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 16.500. |
N° |
Chevaux |
Jockeys |
Poids |
Entraineurs |
Places |
Temps |
| 1 | QUORIOZ | A.P. BEZIER | M. BEZIER | 7ème | ||
| 2 | QUITO DU MENE | E. RAFFIN | J.L. ROUFFIGNAC | D | ||
| 3 | QUARTHELEMY | J.CL. MAUCOURT | J.CL. MAUCOURT | 6ème | ||
| 4 | QUARTZ DES MONTILS | L. DELANOE | L. DELANOE | 10ème | ||
| 5 | QUICKSTEP | B.A. DAVID | G. TESSIER | 12ème | ||
| 6 | QINGDAO DE LAUNAY | D. LEMARCHAND | D. LEMARCHAND | 11ème | ||
| 7 | QUETZAL DES NEIGES | CH. BOISSON | CH. BOISSON | 3ème | ||
| 8 | QUENOR PRIOR | N. DESMARRES | S. DESMARRES | 8ème | ||
| 9 | QUARTZ DU SANS | D. COUVREUX | D. LAIGLE | 13ème | ||
| 10 | QUARTZ DU LEARD | F. LEBLANC | F. LEBLANC | 1er | 3'35"74 | |
| 11 | QUITO DE FEMISSON | A. MARAQUIN | A. MARAQUIN | 4ème | ||
| 12 | QUIROF DES PICANES | S. LEMETAYER | PH. LEMETAYER | 2ème | ||
| 13 | QUITO DE VILDI | TH. DAVID | TH. DAVID | 5ème | ||
| 14 | QUENTIN DE SUCE | M. MARTIN | H. MARTIN | 9ème |
P A R I - M U T U E L - H I P P O D R O M E |
Simple Gagnant |
le 10 |
2,20 € |
Simple Placé |
10127 |
2,00 €3,00 €3,50 € |
Couplé Gagnant |
10-12 |
17,90 € |
Couplé Placé |
10-1210-712-7 |
10,30 €9,50 €27,50 € |
Trio |
10-12-7 |
88,60 € |
- |
- |
- |