Course 1 |
PRIX PIERRE CREMET Groupe AAttelé. |
2.150 métres |
11.000 € |
Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 3.100. |
N° |
Chevaux |
Jockeys |
Poids |
Entraineurs |
Places |
Temps |
| 1 | REVE DU DAIN (E) | B. CORMIER | B. CORMIER | 1er | 2'45"20 | |
| 2 | RHEA DU VIVIER | S. BOURLIER | S. BOURLIER | 4ème | ||
| 3 | RODINO DES CINTY | G. MAGRE | G. MAGRE | D | ||
| 4 | ROYAL PHARAON | F. PELMOINE | TH. BODIN | D | ||
| 5 | RESACO | L. GUINOISEAU | J.B. BOSSUET | D | ||
| 6 | ROCK OF THE BEACH | F. RETAUX | F. RETAUX | 9ème | ||
| 7 | REINE DU DONJON | Y.R. LE MEE | Y.R. LE MEE | D | ||
| 8 | RENISKA DU ROC | ET. LE CERF | ET. LE CERF | 5ème | ||
| 9 | REINE DE LA VILLE (E) | E. RAFFIN | B. CORMIER | 3ème | ||
| 10 | ROMANCE DU FRAISY | A.H. VIEL | A.H. VIEL | 2ème | ||
| 11 | REUSSITE | L. KOUBICHE | L. KOUBICHE | D | ||
| 12 | ROCAILLE DES ILES | R.J. FLEURY | X. FORGET | 7ème | ||
| 13 | RAFLETTE | PH. MARIE | PH. MARIE | 8ème | ||
| 14 | ROCKY LORY | PH. LEMETAYER | PH. LEMETAYER | 6ème |
P A R I - M U T U E L - H I P P O D R O M E |
Simple Gagnant |
le 19 |
4,30 €4,30 € |
Simple Placé |
1109 |
4,60 €7,10 €2,70 € |
Couplé Gagnant |
1-10 |
194,80 € |
Couplé Placé |
1-101-910-9 |
45,30 €6,90 €17,30 € |
Trio |
1-10-9 |
0,00 € |
Trio Spécial |
1-10 |
23,60 € |