| Course 5 | PRIX DE LA SOCIETE DU CHEVAL FRANÇAIS Attelé. |
2.775 métres | 22.000 € |
| Un magnum de champagne offert par Mme Patricia Jamais Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 85.000. Recul de 25 m à 42.000. |
|||
| Paris Simples, Couplés, Couplé Ordre, Trio Ordre, Trio, Multi, 2 sur 4 | |||
|---|---|---|---|
| N° | Chevaux | Jockeys | Poids | Entraineurs | Places | RKm |
| 1 | RAVISSANTE MELODY (E1) | E. LAMBERTZ | E. LAMBERTZ | 12ème | ||
| 2 | REGGAE D'AUGE | G. PRAT | G. PRAT | 11ème | ||
| 3 | ROSE DE TRELI (E1) | CH. DREUX | E. LAMBERTZ | D | ||
| 4 | RECITAL DE SUCE (E2) | P. CHAUSSEPIED | M. MARTIN | 3ème | ||
| 5 | REBELLE DE SUCE (E2) | M. FRIBAULT | M. FRIBAULT | D | ||
| 6 | ROI DU REFOUD | O. RAFFIN | P. PICOT | 2ème | ||
| 7 | REFLET CELESTE | S. DOUANEAU | S. DOUANEAU | D | ||
| 8 | REGENT DE RETZ | M.J. RUAULT | M.J. RUAULT | 13ème | ||
| 9 | RADIEUX ROMANEE | E.G. BLOT | E.G. BLOT | 6ème | ||
| 10 | REVE DE BEAUREGARD | J. FERCHAUD * | S. FERCHAUD | 5ème | ||
| 11 | RIRE ECLATANT | J.M. BAZIRE | J.M. BAUDOUIN | 4ème | ||
| 12 | RUSH DU HOME | LOIC GROUSSARD | LOIC GROUSSARD | 7ème | ||
| 13 | ROQUEPINE BLANCHE | D. CORDEAU | D. CORDEAU | 8ème | ||
| 14 | REEDITE GEDE | E. RAFFIN | F. DARONDEL | 1er | 1'14"38 | |
| 15 | ROYAL DE PERTHUIS | C. PILFERT | C. PILFERT | 10ème | ||
| 16 | RASTA PERRINE | J. LEPENNETIER | J.F. MARY | 9ème |
| P A R I - M U T U E L - U R B A I N | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simple Gagnant | le 14 | 2,00 € | Simple Placé | 14 6 4 |
1,80 € 3,20 € 14,60 € |
| Couplé Gagnant | 14-6 | 12,80 € | Couplé Placé | 14-6 14-4 6-4 |
6,90 € 33,30 € 75,70 € |
| Couplé Ordre | 14-6 | 15,60 € | - | -- | - |
| Trio | 14-6-4 | 205,60 € | Trio Ordre | 14-6-4 | 340,90 € |
| Multi | 14-6-4-11 | multi en 4 483,00 € |
multi en 5 96,60 € |
multi en 6 32,20 € |
multi en 7 13,80 € |
| 2 sur 4 | 14-6-4-11 | 14-6 4,40 € |
14-4 4,40 € |
14-11 4,40 € |
6-4 4,40 € |
6-11 4,40 € |
4-11 4,40 € |