| Course 7 | PRIX PUSSY CAT - Monté. | 2.775 métres | 23.000 € |
| Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 151.000. Recul de 25 m à 75.000. | |||
| Paris Simples, Couplés, Couplé Ordre, Trio Ordre, Trio | |||
|---|---|---|---|
| N° | Chevaux | Jockeys | Poids | Entraineurs | Places | RKm |
| 1 | POLKA DES GACHERES | TH. TOUCHARD * | 55 | J.CL. MAUCOURT | 10ème | |
| 2 | QUAKIMONO | Mlle B. MOTTE * | 57 | R. DONATI | 8ème | |
| 3 | PLUTO DU CADRAN | R. JOLY | 67 | Mme C. FOSSARD | 7ème | |
| 4 | QUINTINIE | CHRISTOPHER CORBINEAU * | 57 | B. DESMONTILS | 5ème | |
| 5 | PALAIS ROYAL | J.PH. MONCLIN | 67 | CH.A. MARY | D | |
| 6 | PIC SOYER | J. POUTREL | 67 | P. CORDEAU | 3ème | |
| 7 | PANIPROBLEME | E. RAFFIN | 67 | F. LEBLANC | 2ème | |
| 8 | OBELISCUS | Mlle S. JALASTI | 57 | LOIC GROUSSARD | 9ème | |
| 9 | ONYX LUCERNAIS | G. PRAT | 67 | O. RAFFIN | 11ème | |
| 10 | OURAGAN D'AFRIQUE | A. KLOESS * | 57 | V. RAIMBAULT | 1er | 1'15"79 |
| 11 | NEW MAN BERRY | Mlle A. BARTHELEMY | 67 | M. DUJMIC | 6ème | |
| 12 | PASSAROLDA | CH.J. BIGEON * | 55 | CH. BIGEON | 4ème |
| P A R I - M U T U E L - U R B A I N | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simple Gagnant | le 10 | 9,30 € | Simple Placé | 10 7 6 |
2,30 € 1,80 € 4,90 € |
| Couplé Gagnant | 10-7 | 14,20 € | Couplé Placé | 10-7 10-6 7-6 |
5,80 € 14,90 € 14,70 € |
| Couplé Ordre | 10-7 | 42,40 € | - | -- | - |
| Trio | 10-7-6 | 87,60 € | Trio Ordre | 10-7-6 | 423,60 € |