| Course 6 | PRIX SOCIETE DES COURSES DE NORT-SUR-ERDRE Apprentis-Lads-Jockeys - Monté. |
2.775 métres | 21.000 € |
| Pour 5, 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 120.000. - Recul de 25m. à 58.000. Poids minimum (voir Conditions Générales). |
|||
| Paris Simples, Couplés, Couplé Ordre, Trio Ordre, Trio, 2 sur 4 | |||
|---|---|---|---|
| N° | Chevaux | Jockeys | Poids | Entraineurs | Places | RKm |
| 1 | ROSE DE TRELI | G. MARTIN * | 55 | E. LAMBERTZ | 1er | 1'15"57 |
| 2 | RIFIFI TOON'S | Mlle A. LEPAGE * | 55 | N. FLEURIE | 7ème | |
| 3 | TOSCANE DU DOLLAR | J.M. MARIE * | 55 | S. ROGER | DAI | |
| 4 | SIROCCO DE CHENU | TH. TOUCHARD * | 57 | G. PRAT | DAI | |
| 5 | TA ROSE DU BOIROND | A. DESSARTRE * | 57 | E. PLANCHENAULT | 3ème | |
| 6 | TEMPO EMESS | A. HUBERT * | 57 | D. LEFAUCHEUX | 5ème | |
| 7 | SESAME GEDE | Mlle CL. DODARD- TRIGUEL * |
55 | M. BEZIER | 6ème | |
| 8 | SAGA PIYA | Mlle V. MARSOLLIER * | 57 | P.A. GESLIN | 4ème | |
| 9 | ROX DES ROCHERS | P.PH. PLOQUIN * | 57 | H. GILLES | 2ème | |
| 10 | REANE DU MAINE | D. BARANGER * | 55 | S. MARMION | DAI | |
| 11 | RUBIS DU CHANOY | Mlle Cléore RICHARD * | 55 | L. ODEON | DAI |
| P A R I - M U T U E L - U R B A I N | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simple Gagnant | le 1 | 31,50 € | Simple Placé | 1 9 5 |
5,50 € 1,70 € 2,30 € |
| Couplé Gagnant | 1-9 | 44,80 € | Couplé Placé | 1-9 1-5 9-5 |
14,90 € 23,60 € 4,90 € |
| Couplé Ordre | 1-9 | 105,90 € | - | -- | - |
| Trio | 1-9-5 | 72,90 € | Trio Ordre | 1-9-5 | 539,70 € |
| 2 sur 4 | 1-9-5-8 | 1-9 4,20 € |
1-5 4,20 € |
1-8 4,20 € |
9-5 4,20 € |
9-8 4,20 € |
5-8 4,20 € |