| Course 8 | PRIX DE LA VILLE DE TALMONT-SAINT-HILAIRE Challenge Nationale Info-Entraînement Amateurs - Départ à l'Autostart - Attelé. |
2.650 métres | 6.000 € |
| Pour 7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagné 95.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins deux courses. |
|||
| Paris Simples, Couplés, Couplé Ordre, Trio Ordre, Trio, 2 sur 4 | |||
|---|---|---|---|
| N° | Chevaux | Jockeys | Poids | Entraineurs | Places | RKm |
| 1 | QUIZ DU LYS | PH. MIGEOT DE BARAN | G. LISEMBART | 9ème | ||
| 2 | PRINCE ROD | PH. LANDART | PH. LANDART | 2ème | ||
| 3 | QUIDRANA | M. POIRIER | E. HERNOT | 1er | 1'17"10 | |
| 4 | PRO DE LA VOIRE | P. GUILLOUX | LAURENT SIMON | 10ème | ||
| 5 | RAMSES GES (E) | JULIEN RENAULT | S. MARMION | 8ème | ||
| 6 | ROXIE GES (E) | C. BATY | S. MARMION | 4ème | ||
| 7 | QUITO DES VALS | A. TROUVE | A. RAFFEGEAU | 11ème | ||
| 8 | PARCHEMIN D'ISOP | G.F. CARON | G.F. CARON | 3ème | ||
| 9 | QUITO DE FEMISSON | E. GIRAUDEAU | A. MARAQUIN | 6ème | ||
| 10 | RIKITA DU MOULIN | P. DIVARE | P. BRETAUDEAU | 5ème | ||
| 11 | QUOTELLA | MATTHIEU CORBIN | D. DUTHEIL | 7ème |
| P A R I - M U T U E L - U R B A I N | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simple Gagnant | le 3 | 11,70 € | Simple Placé | 3 2 8 |
3,70 € 3,40 € 3,10 € |
| Couplé Gagnant | 3-2 | 69,30 € | Couplé Placé | 3-2 3-8 2-8 |
17,70 € 16,60 € 14,30 € |
| Couplé Ordre | 3-2 | 86,10 € | - | -- | - |
| Trio | 3-2-8 | 158,50 € | Trio Ordre | 3-2-8 | 2.748,70 € |
| 2 sur 4 | 3-2-8-6 | 3-2 10,10 € |
3-8 10,10 € |
3-6 10,10 € |
2-8 10,10 € |
2-6 10,10 € |
8-6 10,10 € |