| Course 1 | PRIX ALAIN DE MONTILLET (Course.F) PLAT |
2.700 métres | 20.000 € |
| Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élevés en France,
n'ayant jamais gagné une course E ni, depuis le 1er octobre de l'année dernière inclus, gagné une course F. Poids: 56k. Les chevaux ayant gagné une course F ou, depuis le 1er décembre de l'année dernière inclus, reçu une allocation de 5.500 (à réclamer excepté) porteront 2k. |
|||
| Paris Simples, Couplés, Trio | |||
|---|---|---|---|
| N° | Chevaux | Jockeys | Poids | Entraineurs | Places | Temps |
| 1 | LORD DES EVEES (E1) | David FOURNIER | 58 | J. BOISNARD (S) | 2ème | |
| 2 | LANDARRY | Fabrice VERON | 58 | HA. PANTALL | 8ème | |
| 3 | MONTPELLIER | Fabien LEFEBVRE | 56 | Mme L. AUDON | NP | |
| 4 | SAPHIR DU VALLON | Gerald AVRANCHE | 56 | C. LOTOUX (S) | 5ème | |
| 5 | PREMIER GRAND CRU | Julien AUGE | 56 | Y. de NICOLAY | 3ème | |
| 6 | BLUE LILAS | Anthony CLEMENT | 56 | A. COUETIL (S) | 4ème | |
| 7 | DAGESTAN BOY (GB) | Morgan DELALANDE | 56 | G. HENROT | 7ème | |
| 8 | BALNEA (E1) | Maxime FOULON | 54,5 | J. BOISNARD (S) | 1er | 2'54''08 |
| 9 | DELTICIA | Sebastien MAILLOT | 54,5 | E. LEENDERS | 6ème |
| P A R I - M U T U E L - H I P P O D R O M E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simple Gagnant | le 8 1 |
7,00 € 7,00 € |
Simple Placé | 8 1 5 |
3,30 € 3,20 € 1,60 € |
| Couplé Gagnant | 8-1 8-NP |
30,00 € 7,00 € |
Couplé Placé | 8-1 8-5 1-5 8-NP 1-NP 5-NP |
8,80 € 5,20 € 5,20 € 3,30 € 3,20 € 1,60 € |
| Trio | 8-1-5 | 30,00 € | Trio | 8-1-NP | 30,00 € |