| Course 2 | PRIX DU PAYS DES OLONNES - PLAT | 2.700 métres | 22.000 € |
| Pour tous chevaux de 4ans et au- dessus, n'ayant pas, depuis le 1er mars de l'année dernière inclus, gagné une Listed Race et n'ayant pas, cette année, reçu une allocation de 12.000 (handicap excepté). Poids: 56k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places: 1k. par 4.000 reçus cette année et par 8.000 reçus l'année dernière. |
|||
| Paris Simples, Couplés, Trio | |||
|---|---|---|---|
| N° | Chevaux | Jockeys | Poids | Entraineurs | Places | Temps |
| 1 | KIMBLE | Benjamin HUBERT | 64 | N. LEENDERS | 1er | 3'50"90 |
| 2 | SUNRISE SPIRIT | Sebastien MAILLOT | 62 | F. DOUMEN (S) | 4ème | |
| 3 | LISSELAN TROUBADOR IRE | Tristan NORMAND | 61 | Mme J. BIDGOOD | NP | |
| 4 | PRIAM DES MOTTES | Morgan DELALANDE | 60 | J. BOISNARD (S) | Tombé | |
| 5 | KAHYA LA HUTTE | Gerald AVRANCHE | 59 | C. LOTOUX (S) | 2ème | |
| 6 | OUVREUR | Antoine SAMSON | 59 | C. ROUGET | 7ème | |
| 7 | VRAONA GB | Maxime FOULON | 58,5 | D. SEPULCHRE | 3ème | |
| 8 | KONG MOON | Julien AUGE | 57,5 | HA. PANTALL | 6ème | |
| 9 | COCOPALM | Julien MOREL | 57,5 | P. MONFORT (S) | 9ème | |
| 10 | SPIDER FLIGHT | Fabrice VERON | 57 | HA. PANTALL | 5ème | |
| 11 | ROMAN KOUK | Anthony CLEMENT | 57 | F. MONNIER | 8ème | |
| 12 | BLUE MAJESTY | Vanessa OGER | 54,5 | C. MORINEAU | 10ème |
| P A R I - M U T U E L - H I P P O D R O M E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simple Gagnant | le 1 | 3,30 € | Simple Placé | 1 5 7 |
1,80 € 3,20 € 2,50 € |
| Couplé Gagnant | 1-5 1-NP |
22,10 € 3,30 € |
Couplé Placé | 1-5 1-7 5-7 1-NP 5-NP 7-NP |
8,30 € 8,70 € 15,30 € 1,80 € 3,20 € 2,50 € |
| Trio | 1-5-7 | 69,10 € | Trio | 1-5-NP | 103,65 € |