| Course 8 | PRIX PIERRE DE LA BASSETIERE - HAIES | 3.450 métres | 21.000 € |
| Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4ans, autres que de pur sang, n'ayant, en courses à obstacles , ni couru trois fois, ni reçu 7.000 (victoires et places). Poids: 65k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1k. par 1.500. |
|||
| Paris Simples, Couplés, Trio | |||
|---|---|---|---|
| N° | Chevaux | Jockeys | Poids | Entraineurs | Places | Temps |
| 1 | ROYAL FOU | Jerome ZULIANI | 66 | P. QUINTON | 5ème | |
| 2 | RISING SUN | Stephane PAILLARD | 66 | E. LERAY (S) | Arrêt | |
| 3 | MEDINE (E1) | David COTTIN | 66 | G. MACAIRE (S) | 2ème | |
| 4 | REFERENT | Sebastien ZULIANI | 65 | E. LEENDERS | 3ème | |
| 5 | RYVALO DES BROSSES | David BERRA | 65 | PH. PELTIER | 1er | 4'04"80 |
| 6 | REY BALD | Raphael DELOZIER | 65 | GIL. CHAIGNON | NP | |
| 7 | ROCK’NROLL DE POLIGNY (E2) | Olivier SAUVAGET | 65 | D. SOURDEAU DE BEAUREGARD | 10ème | |
| 8 | RAPIDE MOME | Julien PLUMAS | 64 | T. POCHE | 9ème | |
| 9 | REINE DE AS (E3) | Cyriaque SANTERNE | 64 | R. CAGET | 6ème | |
| 10 | ROSEE DES PLANCHES | Christophe HERPIN | 63 | P. CHEMIN | 7ème | |
| 11 | REDOWA (E1) | James REVELEY | 63 | G. MACAIRE (S) | 4ème | |
| 12 | ROSA LE DUN (E2) | Gaetan TAUPIN | 63 | D. SOURDEAU DE BEAUREGARD | 8ème | |
| 13 | RIGOLETTA (E3) | Mario BATTUNG | 63 | R. CAGET | Arrêt |
| P A R I - M U T U E L - H I P P O D R O M E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Simple Gagnant | le 5 | 7,70 € | Simple Placé | 5 3 4 |
2,40 € 1,70 € 1,80 € |
| Couplé Gagnant | 5-3 5-NP |
18,00 € 0,00 € |
Couplé Placé | 5-3 5-4 3-4 5-NP 3-NP 4-NP |
6,90 € 7,60 € 3,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € |
| Trio | 5-3-4 | 15,70 € | Trio spécial | 5-3-NP | 0,00 € |